| Einwohner | rd. 3.800 |
| Quellen | 11 |
| Hochbehälter | 4 |
| Druckreduzierstationen | 2 |
| Versorgungsnetz DN80 – DN250 | rd. 19 km |
| Löschwasserhydranten | rd. 70 |
| mittlerer Tagesbedarf | rd. 700 m³/d (kommunal + gewerblich/industriell) |
- hydraulische Nachweise Bestandssituation und zukünftige Entwicklung
- hydraulische Nachweise Löschwasserversorgung inkl. Notfallszenarien (Leitungsunterbrechungen)
- Versorgungssimulation durch Einbau neuer Druckreduzierstationen

Leave A Comment
You must be logged in to post a comment.